Финансови пазари
Актуални котировки на валути, борсови активи и криптовалути. Данните се обновяват автоматично.
| Актив | Цена | 24ч |
|---|---|---|
| USD/EUR Долар / Евро | 0.849618 | -0.07% |
| GBP/EUR Британски паунд / Евро | 1.157273 | -0.05% |
| CHF/EUR Швейцарски франк / Евро | 1.092061 | 0.09% |
| JPY/EUR Японска йена / Евро | 0.005433 | -0.18% |
| CNY/EUR Китайски юан / Евро | 0.124909 | 0.07% |
| TRY/EUR Турска лира / Евро | 0.018783 | -0.09% |
| AUD/EUR Австралийски долар / Евро | 0.616561 | 0.12% |
| CAD/EUR Канадски долар / Евро | 0.623441 | -0.26% |
| Актив | Цена | 24ч |
|---|---|---|
| Злато Злато (фючърс) | 4736.800000 | 4.81% |
| Сребро Сребро (фючърс) | 81.330000 | 11.30% |
| Петрол WTI Петрол WTI Crude | 94.530000 | -11.17% |
| Петрол Brent Петрол Brent Crude | 99.950000 | -12.66% |
| Природен газ Природен газ | 2.809000 | -2.02% |
| S&P 500 S&P 500 индекс | 7337.110000 | 1.78% |
| Dow Jones Dow Jones Industrial | 49596.970000 | -0.11% |
| NASDAQ NASDAQ Composite | 25806.195000 | 3.67% |
| DAX DAX (Германия) | 24469.190000 | 0.73% |
| Apple Apple Inc. | 287.440000 | 5.93% |
| Microsoft Microsoft Corp. | 420.770000 | 3.19% |
| NVIDIA NVIDIA Corp. | 211.500000 | 5.98% |
| Tesla Tesla Inc. | 411.790000 | 7.90% |
| Актив | Цена | 24ч |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 79819.000000 | -1.28% |
| ETH Ethereum | 2281.710000 | -1.87% |
| USDT Tether | 0.999816 | -0.00% |
| BNB BNB | 637.870000 | -1.56% |
| SOL Solana | 88.370000 | -0.79% |
| XRP XRP | 1.390000 | -1.87% |
| ADA Cardano | 0.263260 | -1.38% |
| DOGE Dogecoin | 0.106856 | -4.18% |
| TRX TRON | 0.348593 | 0.50% |
| DOT Polkadot | 1.320000 | 0.05% |
Долар / Евро
0.850196 EUR
[ Chart.js line chart ]